| TABARY Marie-Laure 132, chemin de Bellon 06370 MOUANS-SARTOUX - FRANCE E-mail : marie-laure_AT_tabary.net Date de Naissance : 17/08/1973 Nationalité Française |
![]() |
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
| ¤ depuis Jan. 2000 : | Air France (Sophia Antipolis, FR) |
| Titre : | Responsable de Ligne de Produits |
| Principaux Projets : | Visual Check In, Bornes Libre Service, T'aTou, Correspondance passagers, migration Altea DC, Cible Avion, ORA+, CCH2012, ... |
|
| ¤ Avr. 1998 - Juil. 1999 : | Projet EPIDAURE, INRIA (Sophia-Antipolis, FR) |
| Titre : | Stagiaire de recherche |
| Fonction : | Analyse statistique d'images tridimensionnelles |
| Projet : | Diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer par imagerie fonctionnelle |
| ¤ Avr. - Juil. 1997 : | Laboratoire Génome et Informatique (Université de Versailles Saint-Quentin, FR) |
| Titre : | Stagiaire de recherche |
| Fonction : | Développement en C conformément à un modèle mathématique pré-établi |
| Projet : | Étude des mécanismes à l'origine des irrégularités de l'horloge moléculaire |
| ¤ Juil. - Aou. 1995 : | Redwood National Park (Crescent City, Californie, USA) |
| Titre : | Stagiaire |
| Fonction : | Membre de l'équipe d'entretien des sentiers |
| Projet : | Stage de Contacts Humains de l'École Polytechnique |
| ¤ 1993-1994 : | Service militaire dans la Marine Nationale (Toulon, FR) |
| Grade : | Aspirant |
| Fonction : | Officier Chef de Quart à bord du bâtiment de commandement ravitailleur la Marne. |
CONNAISSANCES TECHNIQUES
| Langages | C, Java, Javascript, HTML, XML, JSP, SQL, PERL |
| Systèmes | UNIX (Solaris, Linux), PC(Windows 32/64) |
| Réseaux | TCP/IP (UNIX, PC), HTTP |
| Base de données | O2 |
| Méthodes | B.O.N., UML, Qualité du logiciel |
FORMATION
| 1997-1999 : | Diplôme d'Ingénieur de l'ENSEEIHT option Informatique section Méthodes Avancées Appliquées à l'Informatique |
| 1993-1997 : | Diplôme d'Ingénieur de l'École Polytechnique Majeures : Informatique et Biologie |
| 1990-1993 : | Mathématiques Supérieures et Spéciales (option M') au Lycée Marcelin Berthelot (94) |
| 1990 : | Baccalauréat C (mention Bien) |
| Langues : | Anglais courant (2 ans aux USA, 6 mois en GB) Allemand scolaire |
LOISIRS - CENTRES D'INTÉRET
| Sports : | Randonnée |
| Loisirs : | Violoncelliste amateur |
| Vie associative : | Membre associé des Scouts de France à Grasse |